Баллы, начисляемые за каждое задание, приведены в таблице ниже.
| Номер задания | Коэффициент решаемости |
Общий балл за задание |
||
|---|---|---|---|---|
| Задание 1 | 0.66 | 1 | ||
| Задание 2 | 0.45 | 2 | ||
| Задание 3 | 0.59 | 2 | ||
| Задание 4 | 0.33 | 3 | ||
| Задание 5 | 0.05 | 4 | ||
| Задание 6 | 0.62 | 2 | ||
| Задание 7 | 0.24 | 3 | ||
| Задание 8 | 0.62 | 2 | ||
| Задание 9 | 0.36 | 3 | ||
| Задание 10 | 0.80 | 1 | ||
| Задание 11 | 0.21 | 4 | ||
| Задание 12 | 0.23 | 4 | ||
| Задание 13 | 0.58 | 2 | ||
| Задание 14 | 0.39 | 3 | ||
| Задание 15 | 0.02 | 4 | ||
| Задание 16 | 0.03 | 4 | ||
| Задание 17 | 0.49 | 2 | ||
| Задание 18 | 0.33 | 3 | ||
| Задание 19 | 0.45 | 2 | ||
| Задание 20 | 0.69 | 1 | ||
| Максимально возможный балл | 52 | |||
Средний набранный балл: 16.84 (32.38%).
Медианный балл: 16 (30.77%).
Максимально возможное количество баллов не набрал ни один студент.
Диапазон набранных баллов (в процентах)
Участники