Баллы, начисляемые за каждое задание, приведены в таблице ниже.
| Номер задания | Коэффициент решаемости  | 
			Общий балл за задание  | 
		||
|---|---|---|---|---|
| Задание 1 | 0.39 | 1 | ||
| Задание 2 | 0.10 | 2 | ||
| Задание 3 | 0.13 | 2 | ||
| Задание 4 | 0.46 | 1 | ||
| Задание 5 | 0.05 | 3 | ||
| Задание 6 | 0.10 | 2 | ||
| Задание 7 | 0.08 | 2 | ||
| Задание 8 | 0.24 | 1 | ||
| Задание 9 | 0.03 | 4 | ||
| Задание 10 | 0.17 | 1 | ||
| Задание 11 | 0.07 | 3 | ||
| Задание 12 | 0.05 | 3 | ||
| Задание 13 | 0.12 | 2 | ||
| Задание 14 | 0.03 | 4 | ||
| Задание 15 | 0.07 | 3 | ||
| Задание 16 | 0.05 | 3 | ||
| Максимально возможный балл | 37 | |||
Средний набранный балл: 3.43 (9.28%).
Медианный балл: 2 (5.41%).
Максимально возможное количество баллов не набрал ни один студент.
Диапазон набранных баллов (в процентах)
 
Участники