Баллы, начисляемые за каждое задание, приведены в таблице ниже.
Номер задания | Коэффициент решаемости |
Общий балл за задание |
||
---|---|---|---|---|
Задание 1 | 0.29 | 2 | ||
Задание 2 | 0.28 | 2 | ||
Задание 3 | 0.03 | 4 | ||
Задание 4 | 0.01 | 4 | ||
Задание 5 | 0.35 | 1 | ||
Задание 6 | 0.19 | 2 | ||
Задание 7 | 0.28 | 2 | ||
Задание 8 | 0.09 | 3 | ||
Задание 9 | 0.67 | 1 | ||
Задание 10 | 0.32 | 1 | ||
Задание 11 | 0.61 | 1 | ||
Задание 12 | 0.10 | 3 | ||
Задание 13 | 0.28 | 2 | ||
Задание 14 | 0.12 | 3 | ||
Задание 15 | 0.37 | 1 | ||
Задание 16 | 0.11 | 3 | ||
Задание 17 | 0.03 | 4 | ||
Задание 18 | 0.01 | 4 | ||
Задание 19 | 0.56 | 1 | ||
Задание 20 | 0.06 | 4 | ||
Задание 21 | 0.01 | 4 | ||
Задание 22 | 0.25 | 2 | ||
Задание 23 | 0.09 | 3 | ||
Задание 24 | 0.09 | 3 | ||
Задание 25 | 0.30 | 2 | ||
Максимально возможный балл | 62 |
Средний набранный балл: 9.01 (14.53%).
Медианный балл: 8 (12.9%).
Максимально возможное количество баллов не набрал ни один студент.
Диапазон набранных баллов (в процентах)
Участники