Баллы, начисляемые за каждое задание, приведены в таблице ниже.
Номер задания | Коэффициент решаемости |
Общий балл за задание |
||
---|---|---|---|---|
Задание 1 | 0.22 | 3 | ||
Задание 2 | 0.74 | 1 | ||
Задание 3 | 0.56 | 2 | ||
Задание 4 | 0.34 | 3 | ||
Задание 5 | 0.17 | 4 | ||
Задание 6 | 0.08 | 4 | ||
Задание 7 | 0.61 | 1 | ||
Задание 8 | 0.49 | 2 | ||
Задание 9 | 0.25 | 3 | ||
Задание 10 | 0.10 | 4 | ||
Задание 11 | 0.39 | 2 | ||
Задание 12 | 0.70 | 1 | ||
Задание 13 | 0.24 | 3 | ||
Задание 14 | 0.12 | 4 | ||
Задание 15 | 0.59 | 1 | ||
Задание 16 | 0.65 | 1 | ||
Задание 17 | 0.43 | 2 | ||
Задание 18 | 0.11 | 4 | ||
Задание 19 | 0.52 | 2 | ||
Задание 20 | 0.22 | 3 | ||
Задание 21 | 0.68 | 1 | ||
Задание 22 | 0.03 | 4 | ||
Задание 23 | 0.16 | 4 | ||
Задание 24 | 0.39 | 2 | ||
Задание 25 | 0.55 | 2 | ||
Максимально возможный балл | 63 |
Средний набранный балл: 17.53 (27.83%).
Медианный балл: 15 (23.81%).
Максимально возможное количество баллов не набрал ни один студент.
Диапазон набранных баллов (в процентах)
Участники