Баллы, начисляемые за каждое задание, приведены в таблице ниже.
Номер задания | Коэффициент решаемости |
Общий балл за задание |
||
---|---|---|---|---|
Задание 1 | 0.29 | 2 | ||
Задание 2 | 0.22 | 2 | ||
Задание 3 | 0.38 | 1 | ||
Задание 4 | 0.09 | 4 | ||
Задание 5 | 0.38 | 1 | ||
Задание 6 | 0.15 | 3 | ||
Задание 7 | 0.17 | 3 | ||
Задание 8 | 0.42 | 1 | ||
Задание 9 | 0.35 | 1 | ||
Задание 10 | 0.30 | 2 | ||
Задание 11 | 0.13 | 3 | ||
Задание 12 | 0.46 | 1 | ||
Задание 13 | 0.19 | 3 | ||
Задание 14 | 0.22 | 2 | ||
Задание 15 | 0.10 | 4 | ||
Задание 16 | 0.20 | 3 | ||
Задание 17 | 0.10 | 4 | ||
Задание 18 | 0.23 | 2 | ||
Задание 19 | 0.13 | 3 | ||
Задание 20 | 0.09 | 4 | ||
Максимально возможный балл | 49 |
Средний набранный балл: 8.97 (18.3%).
Медианный балл: 6 (12.24%).
Максимально возможное количество баллов не набрал ни один студент.
Диапазон набранных баллов (в процентах)
Участники