Баллы, начисляемые за каждое задание, приведены в таблице ниже.
Номер задания | Коэффициент решаемости |
Общий балл за задание |
||
---|---|---|---|---|
Задание 1 | 0.17 | 1 | ||
Задание 2 | 0.16 | 2 | ||
Задание 3 | 0.05 | 4 | ||
Задание 4 | 0.37 | 1 | ||
Задание 5 | 0.03 | 4 | ||
Задание 6 | 0.16 | 2 | ||
Задание 7 | 0.09 | 3 | ||
Задание 8 | 0.12 | 3 | ||
Задание 9 | 0.04 | 4 | ||
Задание 10 | 0.12 | 3 | ||
Задание 11 | 0.11 | 3 | ||
Задание 12 | 0.05 | 4 | ||
Задание 13 | 0.12 | 3 | ||
Задание 14 | 0.23 | 1 | ||
Задание 15 | 0.10 | 3 | ||
Задание 16 | 0.27 | 1 | ||
Задание 17 | 0.05 | 4 | ||
Задание 18 | 0.14 | 2 | ||
Задание 19 | 0.13 | 2 | ||
Задание 20 | 0.09 | 3 | ||
Максимально возможный балл | 53 |
Средний набранный балл: 5.4 (10.2%).
Медианный балл: 3 (5.66%).
Максимально возможное количество баллов не набрал ни один студент.
Диапазон набранных баллов (в процентах)
Участники