Баллы, начисляемые за каждое задание, приведены в таблице ниже.
Номер задания | Коэффициент решаемости |
Общий балл за задание |
||
---|---|---|---|---|
Задание 1 | 0.79 | 1 | ||
Задание 2 | 0.83 | 1 | ||
Задание 3 | 0.26 | 4 | ||
Задание 4 | 0.30 | 3 | ||
Задание 5 | 0.39 | 2 | ||
Задание 6 | 0.55 | 2 | ||
Задание 7 | 0.59 | 1 | ||
Задание 8 | 0.21 | 4 | ||
Задание 9 | 0.37 | 3 | ||
Задание 10 | 0.72 | 1 | ||
Задание 11 | 0.31 | 3 | ||
Задание 12 | 0.83 | 1 | ||
Задание 13 | 0.39 | 2 | ||
Задание 14 | 0.77 | 1 | ||
Задание 15 | 0.45 | 2 | ||
Задание 16 | 0.28 | 4 | ||
Задание 17 | 0.41 | 2 | ||
Задание 18 | 0.80 | 1 | ||
Задание 19 | 0.03 | 4 | ||
Задание 20 | 0.19 | 4 | ||
Задание 21 | 0.37 | 3 | ||
Задание 22 | 0.36 | 3 | ||
Задание 23 | 0.09 | 4 | ||
Задание 24 | 0.45 | 2 | ||
Задание 25 | 0.35 | 3 | ||
Максимально возможный балл | 61 |
Средний набранный балл: 21.09 (34.58%).
Медианный балл: 20 (32.79%).
Максимально возможное количество баллов не набрал ни один студент.
Диапазон набранных баллов (в процентах)
Участники