Баллы, начисляемые за каждое задание, приведены в таблице ниже.
| Номер задания | Коэффициент решаемости  | Общий балл за задание  | ||
|---|---|---|---|---|
| Задание 1 | 0.36 | 2 | ||
| Задание 2 | 0.18 | 2 | ||
| Задание 3 | 0.15 | 2 | ||
| Задание 4 | 0.34 | 2 | ||
| Задание 5 | 0.40 | 1 | ||
| Задание 6 | 0.10 | 3 | ||
| Задание 7 | 0.12 | 3 | ||
| Задание 8 | 0.37 | 2 | ||
| Задание 9 | 0.27 | 2 | ||
| Задание 10 | 0.01 | 4 | ||
| Задание 11 | 0.36 | 2 | ||
| Задание 12 | 0.10 | 3 | ||
| Задание 13 | 0.19 | 2 | ||
| Задание 14 | 0.13 | 3 | ||
| Задание 15 | 0.04 | 4 | ||
| Задание 16 | 0.00 | 4 | ||
| Максимально возможный балл | 41 | |||
Средний набранный балл: 6.48 (15.8%).
Медианный балл: 5 (12.2%).
Максимально возможное количество баллов не набрал ни один студент.
Диапазон набранных баллов (в процентах)
 
Участники