Баллы, начисляемые за каждое задание, приведены в таблице ниже.
Номер задания | Коэффициент решаемости | Общий балл за задание | ||
---|---|---|---|---|
Задание 1 | 0.41 | 1 | ||
Задание 2 | 0.09 | 4 | ||
Задание 3 | 0.35 | 1 | ||
Задание 4 | 0.59 | 1 | ||
Задание 5 | 0.26 | 2 | ||
Задание 6 | 0.47 | 1 | ||
Задание 7 | 0.15 | 3 | ||
Задание 8 | 0.60 | 1 | ||
Задание 9 | 0.38 | 1 | ||
Задание 10 | 0.26 | 2 | ||
Задание 11 | 0.35 | 1 | ||
Задание 12 | 0.13 | 4 | ||
Задание 13 | 0.49 | 1 | ||
Задание 14 | 0.06 | 4 | ||
Задание 15 | 0.40 | 1 | ||
Задание 16 | 0.34 | 1 | ||
Задание 17 | 0.10 | 4 | ||
Задание 18 | 0.22 | 3 | ||
Задание 19 | 0.14 | 4 | ||
Задание 20 | 0.12 | 4 | ||
Максимально возможный балл | 44 |
Средний набранный балл: 9.26 (21.04%).
Медианный балл: 6 (13.64%).
Максимально возможное количество баллов не набрал ни один студент.
Диапазон набранных баллов (в процентах)
Участники