Баллы, начисляемые за каждое задание, приведены в таблице ниже.
| Номер задания | Коэффициент решаемости  | Общий балл за задание  | ||
|---|---|---|---|---|
| Задание 1 | 0.22 | 3 | ||
| Задание 2 | 0.27 | 2 | ||
| Задание 3 | 0.38 | 1 | ||
| Задание 4 | 0.45 | 1 | ||
| Задание 5 | 0.31 | 2 | ||
| Задание 6 | 0.34 | 1 | ||
| Задание 7 | 0.27 | 2 | ||
| Задание 8 | 0.18 | 3 | ||
| Задание 9 | 0.14 | 4 | ||
| Задание 10 | 0.07 | 4 | ||
| Задание 11 | 0.30 | 2 | ||
| Задание 12 | 0.34 | 1 | ||
| Задание 13 | 0.24 | 3 | ||
| Задание 14 | 0.13 | 4 | ||
| Задание 15 | 0.40 | 1 | ||
| Задание 16 | 0.17 | 3 | ||
| Задание 17 | 0.14 | 4 | ||
| Задание 18 | 0.19 | 3 | ||
| Задание 19 | 0.06 | 4 | ||
| Задание 20 | 0.12 | 4 | ||
| Максимально возможный балл | 52 | |||
Средний набранный балл: 9.87 (18.98%).
Медианный балл: 6 (11.54%).
Максимально возможное количество баллов не набрал ни один студент.
Диапазон набранных баллов (в процентах)
 
Участники