Баллы, начисляемые за каждое задание, приведены в таблице ниже.
Номер задания | Коэффициент решаемости | Общий балл за задание | ||
---|---|---|---|---|
Задание 1 | 0.22 | 3 | ||
Задание 2 | 0.02 | 4 | ||
Задание 3 | 0.26 | 2 | ||
Задание 4 | 0.43 | 1 | ||
Задание 5 | 0.19 | 3 | ||
Задание 6 | 0.24 | 3 | ||
Задание 7 | 0.06 | 4 | ||
Задание 8 | 0.55 | 1 | ||
Задание 9 | 0.32 | 2 | ||
Задание 10 | 0.25 | 2 | ||
Задание 11 | 0.27 | 2 | ||
Задание 12 | 0.05 | 4 | ||
Задание 13 | 0.20 | 3 | ||
Задание 14 | 0.04 | 4 | ||
Задание 15 | 0.26 | 2 | ||
Задание 16 | 0.21 | 3 | ||
Задание 17 | 0.08 | 4 | ||
Задание 18 | 0.17 | 3 | ||
Задание 19 | 0.07 | 4 | ||
Задание 20 | 0.06 | 4 | ||
Максимально возможный балл | 58 |
Средний набранный балл: 8.91 (15.36%).
Медианный балл: 4 (6.9%).
Максимально возможное количество баллов не набрал ни один студент.
Диапазон набранных баллов (в процентах)
Участники