Баллы, начисляемые за каждое задание, приведены в таблице ниже.
Номер задания | Коэффициент решаемости | Общий балл за задание | ||
---|---|---|---|---|
Задание 1 | 0.54 | 1 | ||
Задание 2 | 0.39 | 2 | ||
Задание 3 | 0.53 | 1 | ||
Задание 4 | 0.73 | 1 | ||
Задание 5 | 0.06 | 3 | ||
Задание 6 | 0.07 | 3 | ||
Задание 7 | 0.12 | 2 | ||
Задание 8 | 0.31 | 2 | ||
Задание 9 | 0.16 | 2 | ||
Задание 10 | 0.70 | 1 | ||
Задание 11 | 0.07 | 3 | ||
Задание 12 | 0.11 | 3 | ||
Задание 13 | 0.00 | 4 | ||
Задание 14 | 0.01 | 4 | ||
Задание 15 | 0.12 | 2 | ||
Задание 16 | 0.09 | 3 | ||
Максимально возможный балл | 37 |
Средний набранный балл: 5.92 (16.01%).
Медианный балл: 5 (13.51%).
Максимально возможное количество баллов не набрал ни один студент.
Диапазон набранных баллов (в процентах)
Участники