Баллы, начисляемые за каждое задание, приведены в таблице ниже.
| Номер задания | Коэффициент решаемости  | Общий балл за задание  | ||
|---|---|---|---|---|
| Задание 1 | 0.29 | 2 | ||
| Задание 2 | 0.03 | 4 | ||
| Задание 3 | 0.14 | 2 | ||
| Задание 4 | 0.01 | 4 | ||
| Задание 5 | 0.15 | 2 | ||
| Задание 6 | 0.51 | 1 | ||
| Задание 7 | 0.24 | 2 | ||
| Задание 8 | 0.66 | 1 | ||
| Задание 9 | 0.05 | 3 | ||
| Задание 10 | 0.09 | 3 | ||
| Задание 11 | 0.33 | 2 | ||
| Задание 12 | 0.10 | 3 | ||
| Задание 13 | 0.05 | 3 | ||
| Задание 14 | 0.01 | 4 | ||
| Задание 15 | 0.02 | 4 | ||
| Задание 16 | 0.00 | 4 | ||
| Максимально возможный балл | 44 | |||
Средний набранный балл: 4.74 (10.76%).
Медианный балл: 4 (9.09%).
Максимально возможное количество баллов не набрал ни один студент.
Диапазон набранных баллов (в процентах)
 
Участники