Баллы, начисляемые за каждое задание, приведены в таблице ниже.
| Номер задания | Коэффициент решаемости  | Общий балл за задание  | ||
|---|---|---|---|---|
| Задание 1 | 0.02 | 4 | ||
| Задание 2 | 0.06 | 4 | ||
| Задание 3 | 0.02 | 4 | ||
| Задание 4 | 0.16 | 2 | ||
| Задание 5 | 0.19 | 2 | ||
| Задание 6 | 0.79 | 1 | ||
| Задание 7 | 0.42 | 1 | ||
| Задание 8 | 0.46 | 1 | ||
| Задание 9 | 0.37 | 1 | ||
| Задание 10 | 0.03 | 4 | ||
| Задание 11 | 0.11 | 3 | ||
| Задание 12 | 0.36 | 1 | ||
| Задание 13 | 0.28 | 2 | ||
| Задание 14 | 0.11 | 3 | ||
| Задание 15 | 0.10 | 3 | ||
| Задание 16 | 0.12 | 3 | ||
| Максимально возможный балл | 39 | |||
Средний набранный балл: 5.51 (14.12%).
Медианный балл: 4 (10.26%).
Максимально возможное количество баллов не набрал ни один студент.
Диапазон набранных баллов (в процентах)
 
Участники