Баллы, начисляемые за каждое задание, приведены в таблице ниже.
| Номер задания | Коэффициент решаемости  | Общий балл за задание  | ||
|---|---|---|---|---|
| Задание 1 | 0.07 | 3 | ||
| Задание 2 | 0.04 | 4 | ||
| Задание 3 | 0.04 | 4 | ||
| Задание 4 | 0.07 | 3 | ||
| Задание 5 | 0.10 | 2 | ||
| Задание 6 | 0.07 | 3 | ||
| Задание 7 | 0.14 | 2 | ||
| Задание 8 | 0.06 | 4 | ||
| Задание 9 | 0.15 | 1 | ||
| Задание 10 | 0.21 | 1 | ||
| Задание 11 | 0.08 | 3 | ||
| Задание 12 | 0.09 | 2 | ||
| Задание 13 | 0.06 | 4 | ||
| Задание 14 | 0.18 | 1 | ||
| Задание 15 | 0.10 | 2 | ||
| Задание 16 | 0.28 | 1 | ||
| Задание 17 | 0.18 | 1 | ||
| Задание 18 | 0.10 | 2 | ||
| Задание 19 | 0.03 | 4 | ||
| Задание 20 | 0.13 | 2 | ||
| Максимально возможный балл | 49 | |||
Средний набранный балл: 4.25 (8.68%).
Медианный балл: 2 (4.08%).
Максимально возможное количество баллов не набрал ни один студент.
Диапазон набранных баллов (в процентах)
 
Участники