Баллы, начисляемые за каждое задание, приведены в таблице ниже.
Номер задания | Коэффициент решаемости | Общий балл за задание | ||
---|---|---|---|---|
Задание 1 | 0.71 | 1 | ||
Задание 2 | 0.14 | 4 | ||
Задание 3 | 0.63 | 1 | ||
Задание 4 | 0.16 | 3 | ||
Задание 5 | 0.19 | 3 | ||
Задание 6 | 0.31 | 2 | ||
Задание 7 | 0.04 | 4 | ||
Задание 8 | 0.78 | 1 | ||
Задание 9 | 0.17 | 3 | ||
Задание 10 | 0.36 | 2 | ||
Задание 11 | 0.21 | 2 | ||
Задание 12 | 0.03 | 4 | ||
Задание 13 | 0.16 | 3 | ||
Задание 14 | 0.42 | 1 | ||
Задание 15 | 0.04 | 4 | ||
Задание 16 | 0.38 | 2 | ||
Задание 17 | 0.60 | 1 | ||
Задание 18 | 0.08 | 4 | ||
Задание 19 | 0.37 | 2 | ||
Задание 20 | 0.18 | 3 | ||
Максимально возможный балл | 50 |
Средний набранный балл: 10.27 (20.55%).
Медианный балл: 8 (16%).
Максимально возможное количество баллов не набрал ни один студент.
Диапазон набранных баллов (в процентах)
Участники