Баллы, начисляемые за каждое задание, приведены в таблице ниже.
Номер задания | Коэффициент решаемости | Общий балл за задание | ||
---|---|---|---|---|
Задание 1 | 0.13 | 3 | ||
Задание 2 | 0.28 | 2 | ||
Задание 3 | 0.18 | 2 | ||
Задание 4 | 0.16 | 2 | ||
Задание 5 | 0.32 | 1 | ||
Задание 6 | 0.29 | 1 | ||
Задание 7 | 0.28 | 2 | ||
Задание 8 | 0.04 | 4 | ||
Задание 9 | 0.11 | 3 | ||
Задание 10 | 0.00 | 4 | ||
Задание 11 | 0.21 | 2 | ||
Задание 12 | 0.10 | 3 | ||
Задание 13 | 0.09 | 4 | ||
Задание 14 | 0.12 | 3 | ||
Задание 15 | 0.12 | 3 | ||
Максимально возможный балл | 39 |
Средний набранный балл: 5.16 (13.22%).
Медианный балл: 3 (7.69%).
Максимально возможное количество баллов не набрал ни один студент.
Диапазон набранных баллов (в процентах)
Участники