Баллы, начисляемые за каждое задание, приведены в таблице ниже.
Номер задания | Коэффициент решаемости | Общий балл за задание | ||
---|---|---|---|---|
Задание 1 | 0.51 | 2 | ||
Задание 2 | 0.39 | 3 | ||
Задание 3 | 0.54 | 2 | ||
Задание 4 | 0.25 | 4 | ||
Задание 5 | 0.78 | 1 | ||
Задание 6 | 0.76 | 1 | ||
Задание 7 | 0.49 | 2 | ||
Задание 8 | 0.22 | 4 | ||
Задание 9 | 0.28 | 4 | ||
Задание 10 | 0.55 | 2 | ||
Задание 11 | 0.42 | 3 | ||
Задание 12 | 0.51 | 2 | ||
Задание 13 | 0.32 | 4 | ||
Задание 14 | 0.25 | 4 | ||
Задание 15 | 0.29 | 4 | ||
Задание 16 | 0.28 | 4 | ||
Задание 17 | 0.57 | 2 | ||
Задание 18 | 0.44 | 3 | ||
Задание 19 | 0.13 | 4 | ||
Задание 20 | 0.38 | 3 | ||
Максимально возможный балл | 58 |
Средний набранный балл: 20.87 (35.98%).
Медианный балл: 21 (36.21%).
Максимально возможное количество баллов не набрал ни один студент.
Диапазон набранных баллов (в процентах)
Участники