Баллы, начисляемые за каждое задание, приведены в таблице ниже.
| Номер задания | Коэффициент решаемости  | Общий балл за задание  | ||
|---|---|---|---|---|
| Задание 1 | 0.47 | 2 | ||
| Задание 2 | 0.38 | 3 | ||
| Задание 3 | 0.72 | 1 | ||
| Задание 4 | 0.19 | 4 | ||
| Задание 5 | 0.72 | 1 | ||
| Задание 6 | 0.87 | 1 | ||
| Задание 7 | 0.43 | 3 | ||
| Задание 8 | 0.24 | 4 | ||
| Задание 9 | 0.45 | 3 | ||
| Задание 10 | 0.58 | 2 | ||
| Задание 11 | 0.52 | 2 | ||
| Задание 12 | 0.64 | 1 | ||
| Задание 13 | 0.39 | 3 | ||
| Задание 14 | 0.24 | 4 | ||
| Задание 15 | 0.41 | 3 | ||
| Задание 16 | 0.35 | 4 | ||
| Задание 17 | 0.61 | 1 | ||
| Задание 18 | 0.57 | 2 | ||
| Задание 19 | 0.09 | 4 | ||
| Задание 20 | 0.41 | 3 | ||
| Максимально возможный балл | 51 | |||
Средний набранный балл: 19.69 (38.6%).
Медианный балл: 19 (37.25%).
Максимально возможное количество баллов не набрал ни один студент.
Диапазон набранных баллов (в процентах)
 
Участники