Баллы, начисляемые за каждое задание, приведены в таблице ниже.
| Номер задания | Коэффициент решаемости  | Общий балл за задание  | ||
|---|---|---|---|---|
| Задание 1 | 0.62 | 1 | ||
| Задание 2 | 0.51 | 2 | ||
| Задание 3 | 0.68 | 1 | ||
| Задание 4 | 0.25 | 4 | ||
| Задание 5 | 0.82 | 1 | ||
| Задание 6 | 0.93 | 1 | ||
| Задание 7 | 0.60 | 1 | ||
| Задание 8 | 0.24 | 4 | ||
| Задание 9 | 0.49 | 2 | ||
| Задание 10 | 0.58 | 2 | ||
| Задание 11 | 0.63 | 1 | ||
| Задание 12 | 0.62 | 1 | ||
| Задание 13 | 0.35 | 4 | ||
| Задание 14 | 0.30 | 4 | ||
| Задание 15 | 0.45 | 3 | ||
| Задание 16 | 0.44 | 3 | ||
| Задание 17 | 0.71 | 1 | ||
| Задание 18 | 0.68 | 1 | ||
| Задание 19 | 0.13 | 4 | ||
| Задание 20 | 0.39 | 3 | ||
| Задание 21 | 0.62 | 1 | ||
| Задание 22 | 0.74 | 1 | ||
| Задание 23 | 0.60 | 1 | ||
| Максимально возможный балл | 47 | |||
Средний набранный балл: 20.41 (43.43%).
Медианный балл: 20 (42.55%).
Максимально возможное количество баллов не набрал ни один студент.
Диапазон набранных баллов (в процентах)
 
Участники