Баллы, начисляемые за каждое задание, приведены в таблице ниже.
Номер задания | Коэффициент решаемости | Общий балл за задание | ||
---|---|---|---|---|
Задание 1 | 0.25 | 2 | ||
Задание 2 | 0.62 | 1 | ||
Задание 3 | 0.13 | 3 | ||
Задание 4 | 0.31 | 2 | ||
Задание 5 | 0.54 | 1 | ||
Задание 6 | 0.53 | 1 | ||
Задание 7 | 0.15 | 3 | ||
Задание 8 | 0.27 | 2 | ||
Задание 9 | 0.04 | 4 | ||
Задание 10 | 0.07 | 4 | ||
Задание 11 | 0.49 | 1 | ||
Задание 12 | 0.11 | 3 | ||
Задание 13 | 0.06 | 4 | ||
Задание 14 | 0.07 | 4 | ||
Задание 15 | 0.22 | 2 | ||
Задание 16 | 0.19 | 2 | ||
Задание 17 | 0.17 | 3 | ||
Задание 18 | 0.07 | 4 | ||
Задание 19 | 0.11 | 3 | ||
Задание 20 | 0.06 | 4 | ||
Максимально возможный балл | 53 |
Средний набранный балл: 8.29 (15.64%).
Медианный балл: 6 (11.32%).
Максимально возможное количество баллов не набрал ни один студент.
Диапазон набранных баллов (в процентах)
Участники