Баллы, начисляемые за каждое задание, приведены в таблице ниже.
Номер задания | Коэффициент решаемости | Общий балл за задание | ||
---|---|---|---|---|
Задание 1 | 0.28 | 2 | ||
Задание 2 | 0.72 | 1 | ||
Задание 3 | 0.21 | 2 | ||
Задание 4 | 0.44 | 1 | ||
Задание 5 | 0.58 | 1 | ||
Задание 6 | 0.72 | 1 | ||
Задание 7 | 0.17 | 3 | ||
Задание 8 | 0.35 | 1 | ||
Задание 9 | 0.10 | 3 | ||
Задание 10 | 0.10 | 3 | ||
Задание 11 | 0.58 | 1 | ||
Задание 12 | 0.27 | 2 | ||
Задание 13 | 0.11 | 3 | ||
Задание 14 | 0.24 | 2 | ||
Задание 15 | 0.16 | 3 | ||
Задание 16 | 0.31 | 2 | ||
Задание 17 | 0.14 | 3 | ||
Задание 18 | 0.19 | 2 | ||
Задание 19 | 0.16 | 3 | ||
Задание 20 | 0.15 | 3 | ||
Максимально возможный балл | 42 |
Средний набранный балл: 9.71 (23.11%).
Медианный балл: 8 (19.05%).
Максимально возможное количество баллов не набрал ни один студент.
Диапазон набранных баллов (в процентах)
Участник