Баллы, начисляемые за каждое задание, приведены в таблице ниже.
| Номер задания | Коэффициент решаемости  | Общий балл за задание  | ||
|---|---|---|---|---|
| Задание 1 | 0.08 | 4 | ||
| Задание 2 | 0.10 | 3 | ||
| Задание 3 | 0.70 | 1 | ||
| Задание 4 | 0.17 | 3 | ||
| Задание 5 | 0.13 | 3 | ||
| Задание 6 | 0.04 | 4 | ||
| Задание 7 | 0.48 | 1 | ||
| Задание 8 | 0.31 | 2 | ||
| Задание 9 | 0.33 | 2 | ||
| Задание 10 | 0.57 | 1 | ||
| Задание 11 | 0.78 | 1 | ||
| Задание 12 | 0.29 | 2 | ||
| Задание 13 | 0.04 | 4 | ||
| Задание 14 | 0.15 | 3 | ||
| Задание 15 | 0.20 | 2 | ||
| Задание 16 | 0.09 | 3 | ||
| Задание 17 | 0.25 | 2 | ||
| Задание 18 | 0.08 | 4 | ||
| Задание 19 | 0.05 | 4 | ||
| Задание 20 | 0.34 | 1 | ||
| Максимально возможный балл | 50 | |||
Средний набранный балл: 8.78 (17.56%).
Медианный балл: 8 (16%).
Максимально возможное количество баллов не набрал ни один студент.
Диапазон набранных баллов (в процентах)
 
Участники