В олимпиаде по гуманитарному и юридическому профилю подготовки приняли участие 1395 студентов из 82 вузов и филиалов.
Баллы, начисляемые за каждое задание, приведены в таблице ниже.
| Номер задания | Первона- чальный вес | Коэффициент решаемости | Весовой коэффициент | Общий балл за задание |
|---|---|---|---|---|
| Задание 1 | 6 | 0.54 | 3 | 18 |
| Задание 2 | 6 | 0.57 | 3 | 18 |
| Задание 3 | 6 | 0.89 | 2 | 12 |
| Задание 4 | 6 | 0.74 | 2 | 12 |
| Задание 5 | 6 | 0.84 | 2 | 12 |
| Задание 6 | 6 | 0.79 | 2 | 12 |
| Задание 7 | 6 | 0.79 | 2 | 12 |
| Задание 8 | 6 | 0.89 | 2 | 12 |
| Задание 9 | 6 | 0.93 | 2 | 12 |
| Задание 10 | 4 | 0.86 | 2 | 8 |
| Задание 11 | 8 | 0.57 | 3 | 24 |
| Задание 12 | 6 | 0.80 | 2 | 12 |
| Задание 13 | 4 | 0.97 | 2 | 8 |
| Задание 14 | 4 | 0.69 | 3 | 12 |
| Задание 15 | 4 | 0.59 | 3 | 12 |
| Задание 16 | 4 | 0.92 | 2 | 8 |
| Задание 17 | 4 | 0.93 | 2 | 8 |
| Задание 18 | 4 | 0.89 | 2 | 8 |
| Задание 19 | 4 | 0.89 | 2 | 8 |
| Задание 20 | 6 | 0.82 | 2 | 12 |
| Задание 21 | 4 | 0.98 | 2 | 8 |
| Задание 22 | 4 | 0.64 | 3 | 12 |
| Задание 23 | 4 | 0.93 | 2 | 8 |
| Задание 24 | 2 | 0.83 | 2 | 4 |
| Задание 25 | 4 | 0.67 | 3 | 12 |
| Задание 26 | 6 | 0.47 | 3 | 18 |
| Задание 27 | 4 | 0.92 | 2 | 8 |
| Задание 28 | 4 | 0.96 | 2 | 8 |
| Задание 29 | 4 | 0.95 | 2 | 8 |
| Задание 30 | 4 | 0.28 | 4 | 16 |
| Задание 31 | 6 | 0.72 | 2 | 12 |
| Задание 32 | 2 | 0.50 | 3 | 6 |
| Задание 33 | 6 | 0.86 | 2 | 12 |
| Задание 34 | 2 | 0.78 | 2 | 4 |
| Задание 35 | 4 | 0.25 | 4 | 16 |
| Задание 36 | 6 | 0.86 | 2 | 12 |
| Задание 37 | 2 | 0.79 | 2 | 4 |
| Задание 38 | 2 | 0.12 | 4 | 8 |
| Задание 39 | 2 | 0.50 | 3 | 6 |
| Задание 40 | 6 | 0.18 | 4 | 24 |
| Задание 41 | 4 | 0.57 | 3 | 12 |
| Задание 42 | 4 | 0.77 | 2 | 8 |
| Задание 43 | 4 | 0.63 | 3 | 12 |
| Задание 44 | 6 | 0.88 | 2 | 12 |
| Задание 45 | 6 | 0.85 | 2 | 12 |
| Задание 46 | 4 | 0.68 | 3 | 12 |
| Задание 47 | 4 | 0.97 | 2 | 8 |
| Задание 48 | 4 | 0.93 | 2 | 8 |
| Задание 49 | 4 | 0.58 | 3 | 12 |
| Задание 50 | 4 | 0.28 | 4 | 16 |
| Задание 51 | 4 | 0.57 | 3 | 12 |
| Задание 52 | 4 | 0.56 | 3 | 12 |
| Задание 53 | 2 | 0.59 | 3 | 6 |
| Задание 54 | 2 | 0.83 | 2 | 4 |
| Задание 55 | 2 | 0.74 | 2 | 4 |
| Задание 56 | 2 | 0.45 | 3 | 6 |
| Задание 57 | 4 | 0.40 | 3 | 12 |
| Задание 58 | 2 | 0.56 | 3 | 6 |
| Задание 59 | 2 | 0.70 | 2 | 4 |
| Задание 60 | 6 | 0.80 | 2 | 12 |
| Задание 61 | 2 | 0.12 | 4 | 8 |
| Задание 62 | 2 | 0.56 | 3 | 6 |
| Задание 63 | 6 | 0.61 | 3 | 18 |
| Задание 64 | 4 | 0.89 | 2 | 8 |
| Задание 65 | 4 | 0.48 | 3 | 12 |
| Задание 66 | 4 | 0.60 | 3 | 12 |
| Задание 67 | 2 | 0.17 | 4 | 8 |
| Задание 68 | 2 | 0.30 | 3 | 6 |
| Задание 69 | 2 | 0.21 | 4 | 8 |
| Задание 70 | 2 | 0.30 | 3 | 6 |
| Задание 71 | 6 | 0.76 | 2 | 12 |
| Задание 72 | 2 | 0.01 | 4 | 8 |
| Задание 73 | 2 | 0.58 | 3 | 6 |
| Задание 74 | 6 | 0.71 | 2 | 12 |
| Задание 75 | 6 | 0.79 | 2 | 12 |
| Задание 76 | 6 | 0.53 | 3 | 18 |
| Задание 77 | 6 | 0.66 | 3 | 18 |
| Задание 78 | 6 | 0.71 | 2 | 12 |
| Задание 79 | 6 | 0.76 | 2 | 12 |
| Задание 80 | 6 | 0.69 | 3 | 18 |
| Задание 81 | 6 | 0.72 | 2 | 12 |
| Задание 82 | 6 | 0.78 | 2 | 12 |
| Задание 83 | 4 | 0.97 | 2 | 8 |
| Задание 84 | 4 | 0.52 | 3 | 12 |
| Задание 85 | 6 | 0.48 | 3 | 18 |
| Задание 86 | 4 | 0.86 | 2 | 8 |
| Задание 87 | 6 | 0.76 | 2 | 12 |
| Задание 88 | 6 | 0.98 | 2 | 12 |
| Задание 89 | 2 | 0.87 | 2 | 4 |
| Задание 90 | 6 | 0.71 | 2 | 12 |
| Максимально возможный балл | 966 | |||
Средний набранный балл: 630.96 (65.32%).
Медианный балл: 636 (65.84%).
Максимально возможный балл не набрал ни один студент.
Участники