В олимпиаде по профилю подготовки "техника и технологии" приняли участие 311 студентов из 36 вузов и филиалов.
Баллы, начисляемые за каждое задание, приведены в таблице ниже.
| Номер задания | Первона- чальный вес | Коэффициент решаемости | Весовой коэффициент | Общий балл за задание |
|---|---|---|---|---|
| Задание 1 | 2 | 0.84 | 2 | 4 |
| Задание 2 | 4 | 0.59 | 3 | 12 |
| Задание 3 | 2 | 0.84 | 2 | 4 |
| Задание 4 | 4 | 0.52 | 3 | 12 |
| Задание 5 | 4 | 0.59 | 3 | 12 |
| Задание 6 | 4 | 0.57 | 3 | 12 |
| Задание 7 | 6 | 0.14 | 4 | 24 |
| Задание 8 | 4 | 0.63 | 3 | 12 |
| Задание 9 | 4 | 0.31 | 3 | 12 |
| Задание 10 | 6 | 0.68 | 3 | 18 |
| Задание 11 | 4 | 0.61 | 3 | 12 |
| Задание 12 | 4 | 0.65 | 3 | 12 |
| Задание 13 | 4 | 0.47 | 3 | 12 |
| Задание 14 | 4 | 0.59 | 3 | 12 |
| Задание 15 | 4 | 0.78 | 2 | 8 |
| Задание 16 | 2 | 0.78 | 2 | 4 |
| Задание 17 | 4 | 0.68 | 3 | 12 |
| Задание 18 | 2 | 0.39 | 3 | 6 |
| Задание 19 | 4 | 0.17 | 4 | 16 |
| Задание 20 | 4 | 0.84 | 2 | 8 |
| Задание 21 | 4 | 0.46 | 3 | 12 |
| Задание 22 | 4 | 0.68 | 3 | 12 |
| Задание 23 | 2 | 0.71 | 2 | 4 |
| Задание 24 | 4 | 0.38 | 3 | 12 |
| Задание 25 | 8 | 0.24 | 4 | 32 |
| Задание 26 | 4 | 0.91 | 2 | 8 |
| Задание 27 | 4 | 0.84 | 2 | 8 |
| Задание 28 | 4 | 0.95 | 2 | 8 |
| Задание 29 | 2 | 0.91 | 2 | 4 |
| Задание 30 | 4 | 0.88 | 2 | 8 |
| Задание 31 | 4 | 0.17 | 4 | 16 |
| Задание 32 | 4 | 0.60 | 3 | 12 |
| Задание 33 | 4 | 0.58 | 3 | 12 |
| Задание 34 | 4 | 0.78 | 2 | 8 |
| Задание 35 | 2 | 0.32 | 3 | 6 |
| Задание 36 | 4 | 0.47 | 3 | 12 |
| Задание 37 | 6 | 0.69 | 3 | 18 |
| Задание 38 | 6 | 0.77 | 2 | 12 |
| Задание 39 | 6 | 0.30 | 3 | 18 |
| Задание 40 | 6 | 0.32 | 3 | 18 |
| Задание 41 | 2 | 0.47 | 3 | 6 |
| Задание 42 | 6 | 0.77 | 2 | 12 |
| Задание 43 | 6 | 0.17 | 4 | 24 |
| Задание 44 | 6 | 0.30 | 3 | 18 |
| Задание 45 | 4 | 0.47 | 3 | 12 |
| Задание 46 | 4 | 0.17 | 4 | 16 |
| Задание 47 | 4 | 0.13 | 4 | 16 |
| Задание 48 | 4 | 0.88 | 2 | 8 |
| Задание 49 | 6 | 0.11 | 4 | 24 |
| Задание 50 | 6 | 0.27 | 4 | 24 |
| Задание 51 | 4 | 0.55 | 3 | 12 |
| Задание 52 | 2 | 0.63 | 3 | 6 |
| Задание 53 | 4 | 0.59 | 3 | 12 |
| Задание 54 | 4 | 0.42 | 3 | 12 |
| Задание 55 | 4 | 0.81 | 2 | 8 |
| Задание 56 | 4 | 0.61 | 3 | 12 |
| Задание 57 | 2 | 0.63 | 3 | 6 |
| Задание 58 | 2 | 0.36 | 3 | 6 |
| Задание 59 | 4 | 0.23 | 4 | 16 |
| Задание 60 | 4 | 0.81 | 2 | 8 |
| Задание 61 | 6 | 0.71 | 2 | 12 |
| Задание 62 | 4 | 0.32 | 3 | 12 |
| Задание 63 | 6 | 0.55 | 3 | 18 |
| Задание 64 | 4 | 0.80 | 2 | 8 |
| Задание 65 | 2 | 0.79 | 2 | 4 |
| Задание 66 | 4 | 0.05 | 4 | 16 |
| Задание 67 | 4 | 0.79 | 2 | 8 |
| Задание 68 | 6 | 1.00 | 2 | 12 |
| Задание 69 | 6 | 0.71 | 2 | 12 |
| Задание 70 | 4 | 0.70 | 2 | 8 |
| Задание 71 | 4 | 0.38 | 3 | 12 |
| Задание 72 | 4 | 0.75 | 2 | 8 |
| Задание 73 | 4 | 0.17 | 4 | 16 |
| Задание 74 | 6 | 0.50 | 3 | 18 |
| Задание 75 | 6 | 0.29 | 4 | 24 |
| Задание 76 | 6 | 0.55 | 3 | 18 |
| Задание 77 | 2 | 0.56 | 3 | 6 |
| Задание 78 | 6 | 0.61 | 3 | 18 |
| Задание 79 | 4 | 0.36 | 3 | 12 |
| Задание 80 | 4 | 0.68 | 3 | 12 |
| Задание 81 | 4 | 0.44 | 3 | 12 |
| Задание 82 | 4 | 0.43 | 3 | 12 |
| Задание 83 | 4 | 0.41 | 3 | 12 |
| Задание 84 | 6 | 0.72 | 2 | 12 |
| Задание 85 | 6 | 0.23 | 4 | 24 |
| Задание 86 | 4 | 0.61 | 3 | 12 |
| Задание 87 | 4 | 0.83 | 2 | 8 |
| Задание 88 | 4 | 0.39 | 3 | 12 |
| Задание 89 | 4 | 0.27 | 4 | 16 |
| Задание 90 | 4 | 0.64 | 3 | 12 |
| Максимально возможный балл | 1108 | |||
Средний набранный балл: 534.65 (48.25%).
Медианный балл: 532 (48.01%).
Максимально возможный балл не набрал ни один студент.
Участники