Первый (вузовский) тур Открытой международной студенческой Интернет-олимпиады по дисциплинам «Сопротивление материалов» и «Теоретическая механика» проводился 21-28 мая 2011 года в форме компьютерного on-line тестирования.
Продолжительность тестирования составляла 180 минут.
В олимпиаде по сопротивлению материалов приняли участие 182 студента из 17 вузов и филиалов.
Баллы, начисляемые за каждое задание, приведены в таблице ниже.
| Номер задания | Первона- чальный вес  | Коэффициент решаемости  | Весовой коэффициент  | Общий балл за задание  | 
|---|---|---|---|---|
| Задание 1 | 1 | 0.39 | 2 | 2 | 
| Задание 2 | 1 | 0.35 | 2 | 2 | 
| Задание 3 | 1 | 0.50 | 2 | 2 | 
| Задание 4 | 1 | 0.42 | 2 | 2 | 
| Задание 5 | 1 | 0.51 | 1 | 1 | 
| Задание 6 | 1 | 0.38 | 2 | 2 | 
| Задание 7 | 1 | 0.31 | 2 | 2 | 
| Задание 8 | 1 | 0.33 | 2 | 2 | 
| Задание 9 | 1 | 0.50 | 2 | 2 | 
| Задание 10 | 1 | 0.31 | 2 | 2 | 
| Задание 11 | 1 | 0.53 | 1 | 1 | 
| Задание 12 | 1 | 0.68 | 1 | 1 | 
| Максимально возможный балл | 21 | |||
Средний набранный балл: 8.66 (41.24%).
 Медианный балл: 8 (38.1%).
 Максимально возможное количество баллов не набрал ни один студент.
Диапазон набранных баллов, %
Количество участников, человек
В олимпиаде по теоретической механике приняли участие 188 студентов из 17 вузов и филиалов.
Баллы, начисляемые за каждое задание, приведены в таблице ниже.
| Номер задания | Первона- чальный вес  | Коэффициент решаемости  | Весовой коэффициент  | Общий балл за задание  | 
|---|---|---|---|---|
| Задание 1 | 1 | 0.39 | 2 | 2 | 
| Задание 2 | 1 | 0.48 | 2 | 2 | 
| Задание 3 | 1 | 0.50 | 2 | 2 | 
| Задание 4 | 1 | 0.20 | 4 | 4 | 
| Задание 5 | 1 | 0.62 | 1 | 1 | 
| Задание 6 | 1 | 0.43 | 2 | 2 | 
| Задание 7 | 1 | 0.62 | 1 | 1 | 
| Задание 8 | 1 | 0.72 | 1 | 1 | 
| Задание 9 | 1 | 0.60 | 1 | 1 | 
| Задание 10 | 1 | 0.37 | 2 | 2 | 
| Максимально возможный балл | 18 | |||
Средний набранный балл: 7.65 (42.51%).
 Медианный балл: 7 (38.89%).
 Максимально возможное количество баллов набрали 4 человека.
Диапазон набранных баллов, %
Количество участников, человек