Баллы, начисляемые за каждое задание, приведены в таблице ниже.
Номер задания | Первона- чальный вес | Коэффициент решаемости | Весовой коэффициент | Общий балл за задание |
---|---|---|---|---|
Задание 1 | 1 | 0.46 | 2 | 2 |
Задание 2 | 1 | 0.89 | 1 | 1 |
Задание 3 | 1 | 0.35 | 2 | 2 |
Задание 4 | 1 | 0.57 | 1 | 1 |
Задание 5 | 1 | 0.41 | 2 | 2 |
Задание 6 | 1 | 0.11 | 3 | 3 |
Задание 7 | 1 | 0.20 | 3 | 3 |
Задание 8 | 1 | 0.13 | 3 | 3 |
Задание 9 | 1 | 0.43 | 2 | 2 |
Задание 10 | 1 | 0.13 | 3 | 3 |
Задание 11 | 1 | 0.16 | 3 | 3 |
Задание 12 | 1 | 0.89 | 1 | 1 |
Задание 13 | 1 | 0.38 | 2 | 2 |
Задание 14 | 1 | 0.02 | 4 | 4 |
Задание 15 | 1 | 0.35 | 2 | 2 |
Задание 16 | 1 | 0.22 | 3 | 3 |
Максимально возможный балл | 37 |
Средний набранный балл: 10.08 (27.24%).
Медианный балл: 9 (24.32%).
Максимальный балл набрали: 15 человек.
Диапазон набранных баллов (в процентах)
Участники