Баллы, начисляемые за каждое задание, приведены в таблице ниже.
| Номер задания | Первона- чальный вес | Коэффициент решаемости | Весовой коэффициент | Общий балл за задание |
|---|---|---|---|---|
| Задание 1 | 1 | 0.30 | 2 | 2 |
| Задание 2 | 1 | 0.80 | 1 | 1 |
| Задание 3 | 1 | 0.23 | 3 | 3 |
| Задание 4 | 1 | 0.42 | 2 | 2 |
| Задание 5 | 1 | 0.18 | 3 | 3 |
| Задание 6 | 1 | 0.07 | 4 | 4 |
| Задание 7 | 1 | 0.13 | 3 | 3 |
| Задание 8 | 1 | 0.03 | 4 | 4 |
| Задание 9 | 1 | 0.23 | 3 | 3 |
| Задание 10 | 1 | 0.05 | 4 | 4 |
| Задание 11 | 1 | 0.15 | 3 | 3 |
| Задание 12 | 1 | 0.85 | 1 | 1 |
| Задание 13 | 1 | 0.17 | 3 | 3 |
| Задание 14 | 1 | 0.00 | 4 | 4 |
| Задание 15 | 1 | 0.15 | 3 | 3 |
| Задание 16 | 1 | 0.09 | 4 | 4 |
| Максимально возможный балл | 47 | |||
Средний набранный балл: 7.55 (16.07%).
Медианный балл: 6 (12.77%).
Максимально возможный балл не набрал ни один студент.
Диапазон набранных баллов (в процентах)
Участники