Баллы, начисляемые за каждое задание, приведены в таблице ниже.
| Номер задания | Первона- чальный вес  | Коэффициент решаемости  | Весовой коэффициент  | Общий балл за задание  | 
|---|---|---|---|---|
| Задание 1 | 1 | 0.58 | 1 | 1 | 
| Задание 2 | 1 | 0.54 | 1 | 1 | 
| Задание 3 | 1 | 0.77 | 1 | 1 | 
| Задание 4 | 1 | 0.76 | 1 | 1 | 
| Задание 5 | 1 | 0.24 | 3 | 3 | 
| Задание 6 | 1 | 0.10 | 4 | 4 | 
| Задание 7 | 1 | 0.45 | 2 | 2 | 
| Задание 8 | 1 | 0.05 | 4 | 4 | 
| Задание 9 | 1 | 0.74 | 1 | 1 | 
| Задание 10 | 1 | 0.22 | 3 | 3 | 
| Задание 11 | 1 | 0.88 | 1 | 1 | 
| Задание 12 | 1 | 0.17 | 3 | 3 | 
| Задание 13 | 1 | 0.03 | 4 | 4 | 
| Задание 14 | 1 | 0.03 | 4 | 4 | 
| Задание 15 | 1 | 0.15 | 3 | 3 | 
| Задание 16 | 1 | 0.14 | 3 | 3 | 
| Максимально возможный балл | 39 | |||
Средний набранный балл: 8.58 (22.01%).
 Медианный балл: 7 (17.95%).
 Максимально возможный балл не набрал ни один студент.
Диапазон набранных баллов (в процентах)
Участники