Баллы, начисляемые за каждое задание, приведены в таблице ниже.
| Номер задания | Первона- чальный вес  | Коэффициент решаемости  | Весовой коэффициент  | Общий балл за задание  | 
|---|---|---|---|---|
| Задание 1 | 1 | 0.30 | 1 | 1 | 
| Задание 2 | 1 | 0.21 | 2 | 2 | 
| Задание 3 | 1 | 0.13 | 3 | 3 | 
| Задание 4 | 3 | 0.13 | 3 | 9 | 
| Задание 5 | 1 | 0.40 | 1 | 1 | 
| Задание 6 | 2 | 0.18 | 3 | 6 | 
| Задание 7 | 2 | 0.33 | 1 | 2 | 
| Задание 8 | 2 | 0.27 | 2 | 4 | 
| Задание 9 | 2 | 0.21 | 2 | 4 | 
| Задание 10 | 2 | 0.41 | 1 | 2 | 
| Задание 11 | 2 | 0.19 | 3 | 6 | 
| Задание 12 | 2 | 0.15 | 3 | 6 | 
| Задание 13 | 2 | 0.34 | 1 | 2 | 
| Задание 14 | 2 | 0.22 | 2 | 4 | 
| Задание 15 | 3 | 0.02 | 4 | 12 | 
| Задание 16 | 2 | 0.13 | 3 | 6 | 
| Задание 17 | 2 | 0.11 | 3 | 6 | 
| Задание 18 | 3 | 0.01 | 4 | 12 | 
| Задание 19 | 2 | 0.08 | 4 | 8 | 
| Задание 20 | 2 | 0.18 | 3 | 6 | 
| Максимально возможный балл | 102 | |||
Средний набранный балл: 14.13 (13.85%).
 Медианный балл: 10 (9.8%).
 Максимально возможный балл не набрал ни один студент.
Диапазон набранных баллов (в процентах)
Участники