Баллы, начисляемые за каждое задание, приведены в таблице ниже.
| Номер задания | Первона- чальный вес  | Коэффициент решаемости  | Весовой коэффициент  | Общий балл за задание  | 
|---|---|---|---|---|
| Задание 1 | 1 | 0.31 | 1 | 1 | 
| Задание 2 | 1 | 0.28 | 2 | 2 | 
| Задание 3 | 1 | 0.17 | 3 | 3 | 
| Задание 4 | 3 | 0.11 | 3 | 9 | 
| Задание 5 | 1 | 0.55 | 1 | 1 | 
| Задание 6 | 2 | 0.15 | 3 | 6 | 
| Задание 7 | 2 | 0.50 | 1 | 2 | 
| Задание 8 | 2 | 0.43 | 1 | 2 | 
| Задание 9 | 2 | 0.29 | 2 | 4 | 
| Задание 10 | 2 | 0.44 | 1 | 2 | 
| Задание 11 | 2 | 0.28 | 2 | 4 | 
| Задание 12 | 2 | 0.22 | 2 | 4 | 
| Задание 13 | 2 | 0.44 | 1 | 2 | 
| Задание 14 | 2 | 0.37 | 1 | 2 | 
| Задание 15 | 3 | 0.05 | 4 | 12 | 
| Задание 16 | 2 | 0.21 | 2 | 4 | 
| Задание 17 | 2 | 0.10 | 3 | 6 | 
| Задание 18 | 3 | 0.01 | 4 | 12 | 
| Задание 19 | 2 | 0.17 | 3 | 6 | 
| Задание 20 | 2 | 0.13 | 3 | 6 | 
| Максимально возможный балл | 90 | |||
Средний набранный балл: 15.55 (17.28%).
 Медианный балл: 13 (14.44%).
 Максимально возможный балл не набрал ни один студент.
Диапазон набранных баллов (в процентах)
Участники