Баллы, начисляемые за каждое задание, приведены в таблице ниже.
| Номер задания | Первона- чальный вес  | Коэффициент решаемости  | Весовой коэффициент  | Общий балл за задание  | 
|---|---|---|---|---|
| Задание 1 | 2 | 0.54 | 1 | 2 | 
| Задание 2 | 1 | 0.13 | 3 | 3 | 
| Задание 3 | 2 | 0.19 | 3 | 6 | 
| Задание 4 | 1 | 0.05 | 4 | 4 | 
| Задание 5 | 2 | 0.19 | 3 | 6 | 
| Задание 6 | 3 | 0.08 | 4 | 12 | 
| Задание 7 | 1 | 0.14 | 3 | 3 | 
| Задание 8 | 1 | 0.60 | 1 | 1 | 
| Задание 9 | 2 | 0.21 | 2 | 4 | 
| Задание 10 | 2 | 0.02 | 4 | 8 | 
| Задание 11 | 2 | 0.20 | 2 | 4 | 
| Задание 12 | 2 | 0.15 | 3 | 6 | 
| Задание 13 | 3 | 0.01 | 4 | 12 | 
| Задание 14 | 1 | 0.41 | 1 | 1 | 
| Задание 15 | 2 | 0.32 | 1 | 2 | 
| Задание 16 | 2 | 0.20 | 2 | 4 | 
| Задание 17 | 2 | 0.16 | 3 | 6 | 
| Задание 18 | 2 | 0.03 | 4 | 8 | 
| Задание 19 | 2 | 0.10 | 3 | 6 | 
| Задание 20 | 2 | 0.15 | 3 | 6 | 
| Максимально возможный балл | 104 | |||
Средний набранный балл: 13.46 (12.95%).
 Медианный балл: 8 (7.69%).
 Максимально возможный балл не набрал ни один студент.
Диапазон набранных баллов (в процентах)
Участники