Баллы, начисляемые за каждое задание, приведены в таблице ниже.
| Номер задания | Первона- чальный вес  | Коэффициент решаемости  | Весовой коэффициент  | Общий балл за задание  | 
|---|---|---|---|---|
| Задание 1 | 1 | 0.41 | 1 | 1 | 
| Задание 2 | 1 | 0.20 | 3 | 3 | 
| Задание 3 | 1 | 0.22 | 3 | 3 | 
| Задание 4 | 1 | 0.30 | 3 | 3 | 
| Задание 5 | 1 | 0.35 | 2 | 2 | 
| Задание 6 | 1 | 0.25 | 3 | 3 | 
| Задание 7 | 1 | 0.11 | 4 | 4 | 
| Задание 8 | 1 | 0.08 | 4 | 4 | 
| Задание 9 | 1 | 0.42 | 1 | 1 | 
| Задание 10 | 1 | 0.28 | 3 | 3 | 
| Задание 11 | 1 | 0.14 | 4 | 4 | 
| Задание 12 | 1 | 0.06 | 4 | 4 | 
| Задание 13 | 1 | 0.39 | 2 | 2 | 
| Задание 14 | 1 | 0.23 | 3 | 3 | 
| Задание 15 | 1 | 0.19 | 3 | 3 | 
| Задание 16 | 1 | 0.11 | 4 | 4 | 
| Задание 17 | 1 | 0.20 | 3 | 3 | 
| Задание 18 | 1 | 0.02 | 4 | 4 | 
| Задание 19 | 1 | 0.18 | 3 | 3 | 
| Задание 20 | 1 | 0.00 | 4 | 4 | 
| Максимально возможный балл | 61 | |||
Средний набранный балл: 10.15 (16.63%).
 Медианный балл: 7 (11.48%).
 Максимально возможный балл не набрал ни один студент.
Диапазон набранных баллов (в процентах)
Участники