Баллы, начисляемые за каждое задание, приведены в таблице ниже.
| Номер задания | Первона- чальный вес  | Коэффициент решаемости  | Весовой коэффициент  | Общий балл за задание  | 
|---|---|---|---|---|
| Задание 1 | 1 | 0.53 | 1 | 1 | 
| Задание 2 | 1 | 0.34 | 2 | 2 | 
| Задание 3 | 1 | 0.85 | 1 | 1 | 
| Задание 4 | 1 | 0.68 | 1 | 1 | 
| Задание 5 | 1 | 0.39 | 2 | 2 | 
| Задание 6 | 1 | 0.54 | 1 | 1 | 
| Задание 7 | 1 | 0.50 | 2 | 2 | 
| Задание 8 | 1 | 0.59 | 1 | 1 | 
| Задание 9 | 1 | 0.60 | 1 | 1 | 
| Задание 10 | 1 | 0.30 | 3 | 3 | 
| Задание 11 | 1 | 0.44 | 2 | 2 | 
| Задание 12 | 1 | 0.48 | 2 | 2 | 
| Задание 13 | 1 | 0.22 | 3 | 3 | 
| Задание 14 | 1 | 0.46 | 2 | 2 | 
| Задание 15 | 1 | 0.52 | 1 | 1 | 
| Задание 16 | 1 | 0.20 | 4 | 4 | 
| Максимально возможный балл | 29 | |||
Средний набранный балл: 11.91 (41.06%).
 Медианный балл: 11 (37.93%).
Максимальный балл набрали: 37 человек.
Диапазон набранных баллов (в процентах)
Участники