Баллы, начисляемые за каждое задание, приведены в таблице ниже.
| Номер задания | Первона- чальный вес  | Коэффициент решаемости  | Весовой коэффициент  | Общий балл за задание  | 
|---|---|---|---|---|
| Задание 1 | 1 | 0.45 | 2 | 2 | 
| Задание 2 | 1 | 0.25 | 3 | 3 | 
| Задание 3 | 1 | 0.75 | 1 | 1 | 
| Задание 4 | 1 | 0.59 | 1 | 1 | 
| Задание 5 | 1 | 0.34 | 2 | 2 | 
| Задание 6 | 1 | 0.32 | 2 | 2 | 
| Задание 7 | 1 | 0.36 | 2 | 2 | 
| Задание 8 | 1 | 0.54 | 1 | 1 | 
| Задание 9 | 1 | 0.47 | 2 | 2 | 
| Задание 10 | 1 | 0.19 | 4 | 4 | 
| Задание 11 | 1 | 0.33 | 2 | 2 | 
| Задание 12 | 1 | 0.28 | 3 | 3 | 
| Задание 13 | 1 | 0.11 | 4 | 4 | 
| Задание 14 | 1 | 0.36 | 2 | 2 | 
| Задание 15 | 1 | 0.42 | 2 | 2 | 
| Задание 16 | 1 | 0.11 | 4 | 4 | 
| Максимально возможный балл | 37 | |||
Средний набранный балл: 11.27 (30.46%).
 Медианный балл: 9 (24.32%).
  Максимальный балл набрали: 16 человек.
Диапазон набранных баллов (в процентах)
Участники