Баллы, начисляемые за каждое задание, приведены в таблице ниже.
| Номер задания | Первона- чальный вес  | Коэффициент решаемости  | Весовой коэффициент  | Общий балл за задание  | 
|---|---|---|---|---|
| Задание 1 | 1 | 0.40 | 2 | 2 | 
| Задание 2 | 1 | 0.24 | 3 | 3 | 
| Задание 3 | 1 | 0.71 | 1 | 1 | 
| Задание 4 | 1 | 0.58 | 1 | 1 | 
| Задание 5 | 1 | 0.66 | 1 | 1 | 
| Задание 6 | 1 | 0.55 | 1 | 1 | 
| Задание 7 | 1 | 0.38 | 2 | 2 | 
| Задание 8 | 1 | 0.45 | 2 | 2 | 
| Задание 9 | 1 | 0.16 | 4 | 4 | 
| Задание 10 | 1 | 0.24 | 3 | 3 | 
| Задание 11 | 1 | 0.36 | 2 | 2 | 
| Задание 12 | 1 | 0.26 | 3 | 3 | 
| Задание 13 | 1 | 0.43 | 2 | 2 | 
| Задание 14 | 1 | 0.29 | 3 | 3 | 
| Задание 15 | 1 | 0.41 | 2 | 2 | 
| Задание 16 | 1 | 0.13 | 4 | 4 | 
| Максимально возможный балл | 36 | |||
Средний набранный балл: 11.43 (31.76%).
 Медианный балл: 10 (27.78%).
 Максимальный балл набрали: 7 человек.
Диапазон набранных баллов (в процентах)
Участники