Баллы, начисляемые за каждое задание, приведены в таблице ниже.
| Номер задания | Коэффициент решаемости | Общий балл за задание | ||
|---|---|---|---|---|
| Задание 1 | 0.63 | 2 | ||
| Задание 2 | 0.66 | 2 | ||
| Задание 3 | 0.46 | 3 | ||
| Задание 4 | 0.57 | 2 | ||
| Задание 5 | 0.61 | 2 | ||
| Задание 6 | 0.56 | 2 | ||
| Задание 7 | 0.40 | 4 | ||
| Задание 8 | 0.59 | 2 | ||
| Задание 9 | 0.66 | 2 | ||
| Задание 10 | 0.72 | 1 | ||
| Задание 11 | 0.45 | 3 | ||
| Задание 12 | 0.59 | 2 | ||
| Задание 13 | 0.60 | 2 | ||
| Задание 14 | 0.64 | 2 | ||
| Задание 15 | 0.52 | 3 | ||
| Задание 16 | 0.50 | 3 | ||
| Задание 17 | 0.57 | 2 | ||
| Задание 18 | 0.64 | 2 | ||
| Задание 19 | 0.44 | 3 | ||
| Задание 20 | 0.65 | 2 | ||
| Задание 21 | 0.46 | 3 | ||
| Задание 22 | 0.26 | 4 | ||
| Задание 23 | 0.55 | 3 | ||
| Задание 24 | 0.37 | 4 | ||
| Задание 25 | 0.50 | 3 | ||
| Задание 26 | 0.16 | 4 | ||
| Задание 27 | 0.49 | 3 | ||
| Задание 28 | 0.27 | 4 | ||
| Задание 29 | 0.32 | 4 | ||
| Задание 30 | 0.89 | 1 | ||
| Задание 31 | 0.17 | 4 | ||
| Задание 32 | 0.46 | 3 | ||
| Задание 33 | 0.79 | 1 | ||
| Задание 34 | 0.52 | 3 | ||
| Задание 35 | 0.75 | 1 | ||
| Задание 36 | 0.61 | 2 | ||
| Задание 37 | 0.23 | 4 | ||
| Задание 38 | 0.56 | 2 | ||
| Задание 39 | 0.20 | 4 | ||
| Задание 40 | 0.27 | 4 | ||
| Максимально возможный балл | 107 | |||
Средний набранный балл: 47.84 (44.71%).
Медианный балл: 45 (42.06%).
Максимально возможный балл не набрал ни один студент.
Диапазон набранных баллов, %
Количество участников, человек