Баллы, начисляемые за каждое задание, приведены в таблице ниже.
| Номер задания | Коэффициент решаемости | Общий балл за задание | ||
|---|---|---|---|---|
| Задание 1 | 0.67 | 2 | ||
| Задание 2 | 0.68 | 2 | ||
| Задание 3 | 0.55 | 3 | ||
| Задание 4 | 0.52 | 3 | ||
| Задание 5 | 0.63 | 2 | ||
| Задание 6 | 0.63 | 2 | ||
| Задание 7 | 0.35 | 4 | ||
| Задание 8 | 0.64 | 2 | ||
| Задание 9 | 0.65 | 2 | ||
| Задание 10 | 0.77 | 1 | ||
| Задание 11 | 0.48 | 3 | ||
| Задание 12 | 0.62 | 2 | ||
| Задание 13 | 0.57 | 2 | ||
| Задание 14 | 0.69 | 2 | ||
| Задание 15 | 0.46 | 3 | ||
| Задание 16 | 0.37 | 4 | ||
| Задание 17 | 0.45 | 3 | ||
| Задание 18 | 0.69 | 2 | ||
| Задание 19 | 0.38 | 4 | ||
| Задание 20 | 0.66 | 2 | ||
| Задание 21 | 0.47 | 3 | ||
| Задание 22 | 0.27 | 4 | ||
| Задание 23 | 0.62 | 2 | ||
| Задание 24 | 0.33 | 4 | ||
| Задание 25 | 0.45 | 3 | ||
| Задание 26 | 0.14 | 4 | ||
| Задание 27 | 0.50 | 3 | ||
| Задание 28 | 0.22 | 4 | ||
| Задание 29 | 0.31 | 4 | ||
| Задание 30 | 0.84 | 1 | ||
| Задание 31 | 0.14 | 4 | ||
| Задание 32 | 0.42 | 3 | ||
| Задание 33 | 0.79 | 1 | ||
| Задание 34 | 0.51 | 3 | ||
| Задание 35 | 0.78 | 1 | ||
| Задание 36 | 0.68 | 2 | ||
| Задание 37 | 0.23 | 4 | ||
| Задание 38 | 0.57 | 2 | ||
| Задание 39 | 0.18 | 4 | ||
| Задание 40 | 0.32 | 4 | ||
| Максимально возможный балл | 110 | |||
Средний набранный балл: 48.49 (44.08%).
Медианный балл: 47 (42.73%).
Максимально возможный балл не набрал ни один студент.
Диапазон набранных баллов, %
Количество участников, человек