Баллы, начисляемые за каждое задание, приведены в таблице ниже.
| Номер задания | Коэффициент решаемости | Общий балл за задание | ||
|---|---|---|---|---|
| Задание 1 | 0.48 | 3 | ||
| Задание 2 | 0.66 | 2 | ||
| Задание 3 | 0.51 | 2 | ||
| Задание 4 | 0.48 | 3 | ||
| Задание 5 | 0.90 | 1 | ||
| Задание 6 | 0.41 | 3 | ||
| Задание 7 | 0.41 | 3 | ||
| Задание 8 | 0.66 | 2 | ||
| Задание 9 | 0.43 | 3 | ||
| Задание 10 | 0.25 | 4 | ||
| Задание 11 | 0.32 | 3 | ||
| Задание 12 | 0.81 | 1 | ||
| Задание 13 | 0.58 | 2 | ||
| Задание 14 | 0.85 | 1 | ||
| Задание 15 | 0.81 | 1 | ||
| Задание 16 | 0.76 | 1 | ||
| Задание 17 | 0.27 | 4 | ||
| Задание 18 | 0.07 | 4 | ||
| Задание 19 | 0.67 | 2 | ||
| Задание 20 | 0.46 | 3 | ||
| Задание 21 | 0.33 | 3 | ||
| Задание 22 | 0.77 | 1 | ||
| Задание 23 | 0.26 | 4 | ||
| Задание 24 | 0.26 | 4 | ||
| Задание 25 | 0.25 | 4 | ||
| Задание 26 | 0.39 | 3 | ||
| Задание 27 | 0.34 | 3 | ||
| Задание 28 | 0.11 | 4 | ||
| Задание 29 | 0.05 | 4 | ||
| Задание 30 | 0.26 | 4 | ||
| Задание 31 | 0.62 | 2 | ||
| Задание 32 | 0.34 | 3 | ||
| Задание 33 | 0.46 | 3 | ||
| Задание 34 | 0.38 | 3 | ||
| Задание 35 | 0.51 | 2 | ||
| Задание 36 | 0.82 | 1 | ||
| Задание 37 | 0.66 | 2 | ||
| Задание 38 | 0.36 | 3 | ||
| Задание 39 | 0.43 | 3 | ||
| Задание 40 | 0.57 | 2 | ||
| Максимально возможный балл | 106 | |||
Средний набранный балл: 41.77 (39.41%).
Медианный балл: 41 (38.68%).
Максимально возможный балл не набрал ни один студент.
Диапазон набранных баллов, %
Количество участников, человек