Баллы, начисляемые за каждое задание, приведены в таблице ниже.
| Номер задания | Коэффициент решаемости | Общий балл за задание | ||
|---|---|---|---|---|
| Задание 1 | 0.51 | 2 | ||
| Задание 2 | 0.81 | 1 | ||
| Задание 3 | 0.80 | 1 | ||
| Задание 4 | 0.49 | 2 | ||
| Задание 5 | 0.32 | 3 | ||
| Задание 6 | 0.36 | 3 | ||
| Задание 7 | 0.27 | 4 | ||
| Задание 8 | 0.46 | 2 | ||
| Задание 9 | 0.65 | 2 | ||
| Задание 10 | 0.30 | 4 | ||
| Задание 11 | 0.98 | 1 | ||
| Задание 12 | 0.77 | 1 | ||
| Задание 13 | 0.17 | 4 | ||
| Задание 14 | 0.68 | 2 | ||
| Задание 15 | 0.68 | 2 | ||
| Задание 16 | 0.68 | 2 | ||
| Задание 17 | 0.57 | 2 | ||
| Задание 18 | 0.00 | 4 | ||
| Задание 19 | 0.38 | 3 | ||
| Задание 20 | 0.33 | 3 | ||
| Задание 21 | 0.35 | 3 | ||
| Задание 22 | 0.10 | 4 | ||
| Задание 23 | 0.47 | 2 | ||
| Задание 24 | 0.10 | 4 | ||
| Задание 25 | 0.30 | 4 | ||
| Задание 26 | 0.16 | 4 | ||
| Задание 27 | 0.38 | 3 | ||
| Задание 28 | 0.05 | 4 | ||
| Задание 29 | 0.42 | 3 | ||
| Задание 30 | 0.55 | 2 | ||
| Задание 31 | 0.26 | 4 | ||
| Задание 32 | 0.05 | 4 | ||
| Задание 33 | 0.36 | 3 | ||
| Задание 34 | 0.16 | 4 | ||
| Задание 35 | 0.36 | 3 | ||
| Задание 36 | 0.29 | 4 | ||
| Задание 37 | 0.24 | 4 | ||
| Задание 38 | 0.49 | 2 | ||
| Задание 39 | 0.74 | 1 | ||
| Задание 40 | 0.27 | 4 | ||
| Максимально возможный балл | 114 | |||
Средний набранный балл: 37.29 (32.71%).
Медианный балл: 37 (32.46%).
Максимально возможный балл не набрал ни один студент.
Диапазон набранных баллов, %
Количество участников, человек