Баллы, начисляемые за каждое задание, приведены в таблице ниже.
| Номер задания | Коэффициент решаемости | Общий балл за задание | ||
|---|---|---|---|---|
| Задание 1 | 0.53 | 2 | ||
| Задание 2 | 0.84 | 1 | ||
| Задание 3 | 0.81 | 1 | ||
| Задание 4 | 0.62 | 2 | ||
| Задание 5 | 0.43 | 3 | ||
| Задание 6 | 0.46 | 2 | ||
| Задание 7 | 0.43 | 3 | ||
| Задание 8 | 0.48 | 2 | ||
| Задание 9 | 0.69 | 2 | ||
| Задание 10 | 0.24 | 4 | ||
| Задание 11 | 0.96 | 1 | ||
| Задание 12 | 0.74 | 1 | ||
| Задание 13 | 0.31 | 3 | ||
| Задание 14 | 0.79 | 1 | ||
| Задание 15 | 0.70 | 2 | ||
| Задание 16 | 0.75 | 1 | ||
| Задание 17 | 0.58 | 2 | ||
| Задание 18 | 0.01 | 4 | ||
| Задание 19 | 0.35 | 3 | ||
| Задание 20 | 0.35 | 3 | ||
| Задание 21 | 0.46 | 2 | ||
| Задание 22 | 0.16 | 4 | ||
| Задание 23 | 0.54 | 2 | ||
| Задание 24 | 0.16 | 4 | ||
| Задание 25 | 0.27 | 4 | ||
| Задание 26 | 0.28 | 4 | ||
| Задание 27 | 0.51 | 2 | ||
| Задание 28 | 0.16 | 4 | ||
| Задание 29 | 0.55 | 2 | ||
| Задание 30 | 0.65 | 2 | ||
| Задание 31 | 0.34 | 3 | ||
| Задание 32 | 0.09 | 4 | ||
| Задание 33 | 0.40 | 3 | ||
| Задание 34 | 0.29 | 4 | ||
| Задание 35 | 0.41 | 3 | ||
| Задание 36 | 0.38 | 3 | ||
| Задание 37 | 0.32 | 3 | ||
| Задание 38 | 0.64 | 2 | ||
| Задание 39 | 0.75 | 1 | ||
| Задание 40 | 0.40 | 3 | ||
| Максимально возможный балл | 102 | |||
Средний набранный балл: 39.47 (38.7%).
Медианный балл: 38 (37.25%).
Максимально возможный балл не набрал ни один студент.
Диапазон набранных баллов, %
Количество участников, человек