Баллы, начисляемые за каждое задание, приведены в таблице ниже.
| Номер задания | Коэффициент решаемости | Общий балл за задание | ||
|---|---|---|---|---|
| Задание 1 | 0.50 | 2 | ||
| Задание 2 | 0.84 | 1 | ||
| Задание 3 | 0.81 | 1 | ||
| Задание 4 | 0.64 | 2 | ||
| Задание 5 | 0.32 | 3 | ||
| Задание 6 | 0.45 | 3 | ||
| Задание 7 | 0.41 | 3 | ||
| Задание 8 | 0.48 | 2 | ||
| Задание 9 | 0.65 | 2 | ||
| Задание 10 | 0.32 | 3 | ||
| Задание 11 | 0.95 | 1 | ||
| Задание 12 | 0.69 | 2 | ||
| Задание 13 | 0.32 | 3 | ||
| Задание 14 | 0.78 | 1 | ||
| Задание 15 | 0.63 | 2 | ||
| Задание 16 | 0.73 | 1 | ||
| Задание 17 | 0.57 | 2 | ||
| Задание 18 | 0.00 | 4 | ||
| Задание 19 | 0.32 | 3 | ||
| Задание 20 | 0.31 | 3 | ||
| Задание 21 | 0.42 | 3 | ||
| Задание 22 | 0.11 | 4 | ||
| Задание 23 | 0.49 | 2 | ||
| Задание 24 | 0.17 | 4 | ||
| Задание 25 | 0.22 | 4 | ||
| Задание 26 | 0.26 | 4 | ||
| Задание 27 | 0.51 | 2 | ||
| Задание 28 | 0.12 | 4 | ||
| Задание 29 | 0.50 | 2 | ||
| Задание 30 | 0.68 | 2 | ||
| Задание 31 | 0.32 | 3 | ||
| Задание 32 | 0.07 | 4 | ||
| Задание 33 | 0.34 | 3 | ||
| Задание 34 | 0.26 | 4 | ||
| Задание 35 | 0.34 | 3 | ||
| Задание 36 | 0.35 | 3 | ||
| Задание 37 | 0.23 | 4 | ||
| Задание 38 | 0.59 | 2 | ||
| Задание 39 | 0.72 | 1 | ||
| Задание 40 | 0.36 | 3 | ||
| Максимально возможный балл | 105 | |||
Средний набранный балл: 38.23 (36.41%).
Медианный балл: 37 (35.24%).
Максимально возможный балл не набрал ни один студент.
Диапазон набранных баллов, %
Количество участников, человек