Баллы, начисляемые за каждое задание, приведены в таблице ниже.
| Номер задания | Коэффициент решаемости | Общий балл за задание | ||
|---|---|---|---|---|
| Задание 1 | 0.23 | 3 | ||
| Задание 2 | 0.39 | 2 | ||
| Задание 3 | 0.75 | 1 | ||
| Задание 4 | 0.34 | 2 | ||
| Задание 5 | 0.20 | 3 | ||
| Задание 6 | 0.05 | 4 | ||
| Задание 7 | 0.11 | 3 | ||
| Задание 8 | 0.28 | 3 | ||
| Задание 9 | 0.89 | 1 | ||
| Задание 10 | 0.48 | 1 | ||
| Задание 11 | 0.21 | 3 | ||
| Задание 12 | 0.57 | 1 | ||
| Задание 13 | 0.51 | 1 | ||
| Задание 14 | 0.15 | 3 | ||
| Задание 15 | 0.69 | 1 | ||
| Задание 16 | 0.27 | 3 | ||
| Задание 17 | 0.21 | 3 | ||
| Задание 18 | 0.17 | 3 | ||
| Задание 19 | 0.45 | 2 | ||
| Задание 20 | 0.84 | 1 | ||
| Задание 21 | 0.33 | 2 | ||
| Задание 22 | 0.09 | 4 | ||
| Задание 23 | 0.45 | 2 | ||
| Задание 24 | 0.15 | 3 | ||
| Задание 25 | 0.47 | 1 | ||
| Задание 26 | 0.06 | 4 | ||
| Задание 27 | 0.54 | 1 | ||
| Задание 28 | 0.08 | 4 | ||
| Задание 29 | 0.59 | 1 | ||
| Задание 30 | 0.52 | 1 | ||
| Задание 31 | 0.48 | 1 | ||
| Задание 32 | 0.38 | 2 | ||
| Задание 33 | 0.17 | 3 | ||
| Задание 34 | 0.22 | 3 | ||
| Задание 35 | 0.58 | 1 | ||
| Задание 36 | 0.09 | 4 | ||
| Задание 37 | 0.15 | 3 | ||
| Задание 38 | 0.62 | 1 | ||
| Задание 39 | 0.15 | 3 | ||
| Задание 40 | 0.10 | 3 | ||
| Максимально возможный балл | 91 | |||
Средний набранный балл: 29.96 (32.92%).
Медианный балл: 28 (30.77%).
Максимально возможный балл не набрал ни один студент.
Диапазон набранных баллов, %
Количество участников, человек