Баллы, начисляемые за каждое задание, приведены в таблице ниже.
| Номер задания | Коэффициент решаемости | Общий балл за задание | ||
|---|---|---|---|---|
| Задание 1 | 0.11 | 3 | ||
| Задание 2 | 0.23 | 3 | ||
| Задание 3 | 0.61 | 1 | ||
| Задание 4 | 0.20 | 3 | ||
| Задание 5 | 0.08 | 4 | ||
| Задание 6 | 0.04 | 4 | ||
| Задание 7 | 0.08 | 4 | ||
| Задание 8 | 0.11 | 3 | ||
| Задание 9 | 0.70 | 1 | ||
| Задание 10 | 0.23 | 3 | ||
| Задание 11 | 0.07 | 4 | ||
| Задание 12 | 0.41 | 2 | ||
| Задание 13 | 0.30 | 3 | ||
| Задание 14 | 0.11 | 3 | ||
| Задание 15 | 0.50 | 1 | ||
| Задание 16 | 0.13 | 3 | ||
| Задание 17 | 0.08 | 4 | ||
| Задание 18 | 0.11 | 3 | ||
| Задание 19 | 0.24 | 3 | ||
| Задание 20 | 0.58 | 1 | ||
| Задание 21 | 0.23 | 3 | ||
| Задание 22 | 0.08 | 4 | ||
| Задание 23 | 0.21 | 3 | ||
| Задание 24 | 0.06 | 4 | ||
| Задание 25 | 0.39 | 2 | ||
| Задание 26 | 0.05 | 4 | ||
| Задание 27 | 0.47 | 1 | ||
| Задание 28 | 0.05 | 4 | ||
| Задание 29 | 0.49 | 1 | ||
| Задание 30 | 0.32 | 2 | ||
| Задание 31 | 0.44 | 2 | ||
| Задание 32 | 0.38 | 2 | ||
| Задание 33 | 0.12 | 3 | ||
| Задание 34 | 0.13 | 3 | ||
| Задание 35 | 0.42 | 2 | ||
| Задание 36 | 0.02 | 4 | ||
| Задание 37 | 0.15 | 3 | ||
| Задание 38 | 0.51 | 1 | ||
| Задание 39 | 0.09 | 4 | ||
| Задание 40 | 0.09 | 4 | ||
| Максимально возможный балл | 112 | |||
Средний набранный балл: 23.91 (21.34%).
Медианный балл: 20 (17.86%).
Максимально возможный балл не набрал ни один студент.
Диапазон набранных баллов, %
Количество участников, человек