Баллы, начисляемые за каждое задание, приведены в таблице ниже.
| Номер задания | Коэффициент решаемости | Общий балл за задание | ||
|---|---|---|---|---|
| Задание 1 | 0.34 | 3 | ||
| Задание 2 | 0.55 | 2 | ||
| Задание 3 | 0.62 | 2 | ||
| Задание 4 | 0.28 | 3 | ||
| Задание 5 | 0.88 | 1 | ||
| Задание 6 | 0.43 | 2 | ||
| Задание 7 | 0.63 | 2 | ||
| Задание 8 | 0.37 | 3 | ||
| Задание 9 | 0.27 | 3 | ||
| Задание 10 | 0.89 | 1 | ||
| Задание 11 | 0.88 | 1 | ||
| Задание 12 | 0.15 | 4 | ||
| Задание 13 | 0.50 | 2 | ||
| Задание 14 | 0.83 | 1 | ||
| Задание 15 | 0.47 | 2 | ||
| Задание 16 | 0.03 | 4 | ||
| Задание 17 | 0.07 | 4 | ||
| Задание 18 | 0.51 | 2 | ||
| Задание 19 | 0.44 | 2 | ||
| Задание 20 | 0.33 | 3 | ||
| Задание 21 | 0.18 | 4 | ||
| Задание 22 | 0.06 | 4 | ||
| Задание 23 | 0.70 | 1 | ||
| Задание 24 | 0.19 | 4 | ||
| Задание 25 | 0.72 | 1 | ||
| Задание 26 | 0.04 | 4 | ||
| Задание 27 | 0.17 | 4 | ||
| Задание 28 | 0.73 | 1 | ||
| Задание 29 | 0.26 | 3 | ||
| Задание 30 | 0.61 | 2 | ||
| Задание 31 | 0.22 | 3 | ||
| Задание 32 | 0.57 | 2 | ||
| Задание 33 | 0.79 | 1 | ||
| Задание 34 | 0.85 | 1 | ||
| Задание 35 | 0.55 | 2 | ||
| Задание 36 | 0.39 | 3 | ||
| Задание 37 | 0.81 | 1 | ||
| Задание 38 | 0.54 | 2 | ||
| Задание 39 | 0.62 | 2 | ||
| Задание 40 | 0.88 | 1 | ||
| Максимально возможный балл | 93 | |||
Средний набранный балл: 34.24 (36.81%).
Медианный балл: 33 (35.48%).
Максимально возможный балл не набрал ни один студент.
Диапазон набранных баллов, %
Количество участников, человек