Баллы, начисляемые за каждое задание, приведены в таблице ниже.
| Номер задания | Коэффициент решаемости | Общий балл за задание | ||
|---|---|---|---|---|
| Задание 1 | 0.78 | 1 | ||
| Задание 2 | 0.86 | 1 | ||
| Задание 3 | 0.51 | 3 | ||
| Задание 4 | 0.35 | 4 | ||
| Задание 5 | 0.96 | 1 | ||
| Задание 6 | 0.89 | 1 | ||
| Задание 7 | 0.63 | 2 | ||
| Задание 8 | 0.68 | 2 | ||
| Задание 9 | 0.58 | 3 | ||
| Задание 10 | 0.59 | 3 | ||
| Задание 11 | 0.40 | 3 | ||
| Задание 12 | 0.24 | 4 | ||
| Задание 13 | 0.71 | 2 | ||
| Задание 14 | 0.93 | 1 | ||
| Задание 15 | 0.85 | 1 | ||
| Задание 16 | 0.59 | 3 | ||
| Задание 17 | 0.03 | 4 | ||
| Задание 18 | 0.65 | 2 | ||
| Задание 19 | 0.34 | 4 | ||
| Задание 20 | 0.77 | 1 | ||
| Задание 21 | 0.42 | 3 | ||
| Задание 22 | 0.61 | 2 | ||
| Задание 23 | 0.35 | 4 | ||
| Задание 24 | 0.72 | 2 | ||
| Задание 25 | 0.65 | 2 | ||
| Задание 26 | 0.29 | 4 | ||
| Задание 27 | 0.17 | 4 | ||
| Задание 28 | 0.76 | 1 | ||
| Задание 29 | 0.67 | 2 | ||
| Задание 30 | 0.53 | 3 | ||
| Задание 31 | 0.70 | 2 | ||
| Задание 32 | 0.39 | 4 | ||
| Задание 33 | 0.40 | 3 | ||
| Задание 34 | 0.33 | 4 | ||
| Задание 35 | 0.39 | 4 | ||
| Задание 36 | 0.35 | 4 | ||
| Задание 37 | 0.50 | 3 | ||
| Задание 38 | 0.69 | 2 | ||
| Задание 39 | 0.75 | 2 | ||
| Задание 40 | 0.88 | 1 | ||
| Максимально возможный балл | 102 | |||
Средний набранный балл: 49.13 (48.16%).
Медианный балл: 50 (49.02%).
Максимально возможный балл не набрал ни один студент.
Диапазон набранных баллов, %
Количество участников, человек