Баллы, начисляемые за каждое задание, приведены в таблице ниже.
| Номер задания | Коэффициент решаемости | Общий балл за задание | ||
|---|---|---|---|---|
| Задание 1 | 0.35 | 3 | ||
| Задание 2 | 0.40 | 3 | ||
| Задание 3 | 0.82 | 1 | ||
| Задание 4 | 0.28 | 4 | ||
| Задание 5 | 0.73 | 2 | ||
| Задание 6 | 0.26 | 4 | ||
| Задание 7 | 0.62 | 2 | ||
| Задание 8 | 0.18 | 4 | ||
| Задание 9 | 0.71 | 2 | ||
| Задание 10 | 0.05 | 4 | ||
| Задание 11 | 0.64 | 2 | ||
| Задание 12 | 0.43 | 3 | ||
| Задание 13 | 0.55 | 2 | ||
| Задание 14 | 0.27 | 4 | ||
| Задание 15 | 0.74 | 2 | ||
| Задание 16 | 0.61 | 2 | ||
| Задание 17 | 0.80 | 1 | ||
| Задание 18 | 0.38 | 3 | ||
| Задание 19 | 0.83 | 1 | ||
| Задание 20 | 0.32 | 3 | ||
| Задание 21 | 0.66 | 2 | ||
| Задание 22 | 0.49 | 3 | ||
| Задание 23 | 0.87 | 1 | ||
| Задание 24 | 0.08 | 4 | ||
| Задание 25 | 0.59 | 2 | ||
| Задание 26 | 0.09 | 4 | ||
| Задание 27 | 0.37 | 3 | ||
| Задание 28 | 0.26 | 4 | ||
| Задание 29 | 0.72 | 2 | ||
| Задание 30 | 0.17 | 4 | ||
| Задание 31 | 0.68 | 2 | ||
| Задание 32 | 0.19 | 4 | ||
| Задание 33 | 0.83 | 1 | ||
| Задание 34 | 0.10 | 4 | ||
| Задание 35 | 0.84 | 1 | ||
| Задание 36 | 0.22 | 4 | ||
| Задание 37 | 0.82 | 1 | ||
| Задание 38 | 0.04 | 4 | ||
| Задание 39 | 0.47 | 3 | ||
| Задание 40 | 0.43 | 3 | ||
| Максимально возможный балл | 108 | |||
Средний набранный балл: 39.84 (36.89%).
Медианный балл: 38 (35.19%).
Максимально возможный балл не набрал ни один студент.
Диапазон набранных баллов, %
Количество участников, человек